Санитарные правила СП 2.6.1.759-99
"Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 июля 1999 г.)
Allowable levels of Cs-137 and Sr-90 in forest products
Дата введения - с момента опубликования
Вводятся следующие нормативы содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства, при непревышении которых на изготовленные из древесины изделия не распространяются требования Норм радиационной безопасности НРБ-99 согласно п. 1.4.
| NN п/п | Наименование продукции | Величины ДУ, кБк/кг (Ки/кг) цезий-137 | Величины ДУ, кБк/кг (Ки/кг) стронций-90 | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Древесина на корню для продукции промышленного назначения: | |||
| 1.1 | Лесоматериалы круглые неокоренные: для производства пиломатериалов и заготовок, бруса, древесного технологического сырья, полуфабрикатов и изделий различного назначения, лыж, штакетника, драни штукатурной | 11,1 (3х10(-7)) | 5,2 (1,4х10(-7)) | Нормируется содержание Cs(137) и Sr(90) в коре* |
| 1.2 | Лесоматериалы круглые окоренные: для производства продукции, указанной в п. 1.1 | 3,1 (8,5х10(-8)) | 2,3 (6,2х10(-8)) | |
| 2 | Древесина на корню для продукции хозяйственного и культурно-бытового назначения: | |||
| 2.1 | Для машиностроения, сельскохозяйственных орудий, топорищ, черенков, граблей, наличников, деталей инструментов и других изделий из дерева, используемых в производственных и нежилых помещениях | 3,1 (8,5х10(-8)) | 2,3 (6,2х10(-8)) | |
| 2.2 | Для изготовления мебели, музыкальных инструментов, паркета, шкатулок и других изделий, используемых в быту, жилых и общественных помещениях | 2,2 (6,0х10(-8)) | 0,52 (1,4х10(-8)) | |
| 2.3 | Древесина дровяная топливная | 1,4 (4,0х10(-8)) | 0,37 (1,0х10(-8)) | |
| 2.4 | Древесина для строительства жилых помещений и домов: для изготовления бруса и бревен, досок половых и потолочных, балок, стропил и перекрытий, дверных и оконных рам и других изделий | 0,37 (1,0х10(-8)) | 5,2 (1,4х10(-7)) | |
| 3 | Второстепенные лесные ресурсы: | |||
| 3.1 | Пни сосновые, кора сосновая, еловая, дубовая и ивовая, береста промышленного назначения | 3,1 (8,5х10(-8)) | 2,3 (6,2х10(-8)) | |
| 3.2 | Береста культурно-бытового назначения | 2,2 (6,0х10(-8)) | 0,52 (1,4х10(-8)) | |
| 3.3 | Лапка хвойных пород для производства хвойно-витаминной муки и кормовых добавок и другая древесная зелень | 0,6 (1,6х10(-8)) | 0,1 (3,0х10(-9)) | |
| 3.4 | Лапка хвойных пород для ритуальных целей | 3,1 (8,5х10(-8)) | 2,3 (6,2х10(-8)) | |
| 4 | Семена для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород | |||
| 7,4 (2,0х10(-7)) | 2,5 (7,0х10(-8)) | |||
_____________________________
* При превышении норматива вывоз с лесосеки неокоренной древесины не допускается.